高温实验炉
产品描述:
实验炉
用途:广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域的生产及实验。
特点: 开门方式:侧开,带锁,炉门可旋转。
1、控制精度:±1℃ (根据加热室大小而定) 。
2、操作方便,可编程,PID自整定、自动升温、自动保温、 自动降温,无需值守;可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉(启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等)。
3、升温快(升温速率1℃/h至40℃/min可调)。
4、节能(炉膛采用进口纤维制作而成,耐高温、耐急热急冷)
5、炉体经精致喷塑耐腐蚀耐酸碱,炉体与炉膛隔离采用风冷炉壁温度接近室温
6、双回路保护(超温、超压、超流、段偶、断电等)
7、炉膛材料进口耐火材料,保温性能好,耐温高,耐急冷急热,不裂缝,不掉渣,保温性能好(节能是老式电炉的60%以上)。
技术指标:
温度 参数 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
电压AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
最高工作温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
长期工作温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
炉内温场均匀性 | ±1℃(根据加热室大小而定) | ±1℃(根据加热室大小而定) | ±1℃(根据加热室大小而定) | ±1℃(根据加热室大小而定) | ±1℃(根据加热室大小而定) | ±1℃(根据加热室大小而定) |
测温元件及测温范围 | 镍铬镍硅K测温范围0-1300℃ | 镍铬镍硅K测温范围0-1300℃ | 铂铑铂S | 铂铑铂B | 铂铑铂B | 铂铑铂或者光纤红外测温 |
程序曲线段 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 | 16段,32段,40段可选 |
升温速度 | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min |
发热原件 | HRE电阻丝 | HRE电阻丝 | 硅碳棒 | 1700型硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 |
耐火材料 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口高纯氧化铝纤维板 | 进口摩根轻质材料 | 进口摩根轻质材料 |
冷却方式 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 | 双层炉壳,风冷 |
炉体温度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件不保修(三个月内自然损坏免费更换) | |||||
客户选配 |
|
炉膛尺寸可根据客户要求定制!
炉膛有效使用尺寸mm | 电压v | 功率kw | 控制精度 |
200×150×150 | 220/380 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220/380 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |